23.
Profronde van Stiphout -
Ned - Nat - 100 Km |
| PLZ | NR | VORNAME/NAME | UCI - CODE | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | 71 | Floyd Landis | USA19751014 | Phonak Hearing Systems | ||
| 2 | 7 | Michael Rasmussen | DEN19740601 | Rabobank | ||
| 3 | 20 | Bram Tankink | NED19781203 | Quickstep - Innergetic | ||
| 4 | 21 | Steven de Jongh | NED19731125 | Quickstep - Innergetic | ||
| 5 | 8 | Michael Boogerd | NED19720528 | Rabobank | ||
| 6 | 51 | Piet Rooijakkers | NED19800816 | Skil - Shimano | ||
| 7 | 46 | Jens Mouris | NED19800312 | Team Regiostrom - Senges | ||
| 8 | 73 | Koos Moerenhout | NED19731105 | Phonak Hearing Systems | ||
| 9 | 10 | Koen de Kort | NED19820908 | Astana Team | ||
| 10 | 72 | Robert Hunter | RSA19770422 | Phonak Hearing Systems | ||
| 11 | 2 | Kai Reus | NED19850311 | Rabobank | ||
| 12 | 6 | Roy Sentjens | BEL19801215 | Rabobank | ||
| 13 | 76 | Jelmer Pietersma | NED19820515 | Dolphin | ||
| 14 | 39 | Pieter Mertens | BEL19800828 | Davitamon - Lotto | ||
| 15 | 59 | Paul van Schalen | NED19729225 | Ubbink - Syntec Cycling Team | ||
| 16 | 22 | Leonardo Scarselli | ITA19750419 | Quickstep - Innergetic | ||
| 17 | 75 | Micha de Vries | NED19710705 | Dolphin | ||
| 18 | 78 | Kanstantsin Siutsou | BLR19820809 | Acqua Sapone - Caffe Mokambo | ||
| 19 | 52 | Aart Vierhouten | NED19700319 | Skil - Shimano | ||
| 20 | 70 | Francesco Planckaert | BEL19820312 | Jartazi - 7Mobile | ||
| 21 | 1 | Marc de Maar | NED19840215 | Rabobank | ||
| 22 | 4 | Theo Eltink | NED19811127 | Rabobank | ||
| 23 | 19 | Sebastien Rosseler | BEL19810715 | Quickstep - Innergetic | ||
| 24 | 41 | Bas Giling | NED19821104 | T-Mobile Team | ||
| 25 | 65 | Matthe Pronk | NED19749701 | Unibet.com | ||
| 26 | 35 | Bjorn Cornelissen | NED19769603 | Flanders | ||
| 27 | 31 | Tom Southam | GBR19810528 | Barloworld | ||
| 28 | 29 | Wouter van Mechelen | BEL19810408 | Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen | ||
| 29 | 27 | Jens Renders | BEL19810812 | Chocolade Jacques - Topsort Vlaanderen | ||
| 30 | 28 | Aron Huysmans | BEL19800711 | Chocolade Jacques - Topsport Vlaanderen | ||
| 31 | 83 | Martin Müller | GER19740405 | Team Milram | ||
| 32 | 38 | Bart Dockx | BEL19810902 | Davitamon - Lotto | ||
| 33 | 69 | Johnny Hoogerland | NED19830513 | Jartazi - 7Mobile | ||
| 34 | 44 | Maint Berkenbosch | NED19770417 | Team Regiostrom - Senges | ||
| 35 | 77 | Marc Weisshaupt | GER19700707 | Elk Haus - Simplon | ||
| 36 | 82 | Corey Sweet | AUS19761125 | Team Wiesenhof - Akud | ||
| 37 | 74 | Miguel Angel Martin Perdiguero | ESP19721014 | Phonak Hearing Systems | ||
| 38 | 66 | Laurens ten Dam | NED19801113 | Unibet.com | ||
| 39 | 80 | Christoph Roodhooft | BEL19740118 | Palmans Collstrop | ||
| 40 | 81 | Peter Wuyts | BEL19761125 | Palmans Collstrop | ||
| 41 | 79 | Frederik Penne | BEL19780605 | Palmans Collstrop | ||
| 42 | 50 | Floris Goesinnen | NED19831030 | Skil - Shimano | ||
| 43 | 55 | Camiel van den Bergh | NED19780703 | Stevens Racing Team |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info